XEFE SUKU: Joaquim Fernandes Ximenes
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boralai | Francisco Ximenes | M | Xefe Aldeia | Virgilio M. Ximenes | Juvinalia Vital | |
| Uligata | Sebastião Vital Ximenes | M | Xefe Aldeia | Justinho Vital Ximenes | Eugenia J. Vital | |
| Vecubuti | Adelino Ximenes | M | Xefe Aldeia | Agapito Ximenes | Angelica Ximenes | |
| JUVENTUDE MANE | JUVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Jose Antonio M. Ximenes | Apolonia Ximenes | Americo Ximenes |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Raul Ximenes | PSAS | Sekretariu Suku | Afaca |
| Cecilia Ximenes | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Afaca |
| Marciano Ximenes Vital | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Afaca |
| Cosme Ximenes | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Afaca |
Suku Afaça: Total Uma Kain: 574, Total Populasaun: 2163 (Mane: 1085; Feto: 1078)
Boralai: Total Uma Kain: 79, Total Populasaun: 318 (Mane: 157; Feto: 161)
Uligata: Total Uma Kain: 356, Total Populasaun: 1329 (Mane: 680; Feto: 649)
Vecubuti: Total Uma Kain: 139, Total Populasaun: 516 (Mane: 248; Feto: 268)