XEFE SUKU: Pedro do Rosario
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uai-Bobo | Oscar Vitorino de S. Soares | M | Xefe Aldeia | Cesário de Jesus Soares | Elvina Marques Correia | |
| Uai-Cana | Domingos salvador Correia | M | Xefe Aldeia | Egas Soares | Adélia Guterres | |
| Uataula | Rodolfo Lopes de Castro | M | Xefe Aldeia | Salvador Agostinho Soares | Lucia Pereira Soares | |
| Uato-Bela-Oli | José Ximenes | M | Xefe Aldeia | João B. de Jesus | Agrifina M. Soares | |
| Uma-Ana-Ico | António Manuel Guterres | M | Xefe Aldeia | Abrão F. do Rêgo | Rosalina L. da Silva |
| JUVENTUDE MANE | JUVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Samuel Cipriano | Ana Rudiana Guterres | Mariano Godinho |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Elisio Zeferino Guterres | PSAS | Sekretariu Suku | Bado – Ho’o |
| Jacinta Zulmira Claudia do Rego | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Bado – Ho’o |
| Germanu Cosme Guterres | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Bado – Ho’o |
| Octaviana Freitas | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Bado – Ho’o |
Suku Bado-Ho’o: Total Uma Kain: 742, Total Populasaun: 3181 (Mane: 1634; Feto: 1547)
Uataula: Total Uma Kain: 113, Total Populasaun: 509 (Mane: 267; Feto: 242)
Uai-Cana: Total Uma Kain: 207, Total Populasaun: 893 (Mane: 453; Feto: 440)
Uai-Bobo: Total Uma Kain: 174, Total Populasaun: 734 (Mane: 376; Feto: 358)
Uatu-Bela-Oli: Total Uma Kain: 66, Total Populasaun: 286 (Mane: 155; Feto: 131)
Uma-Ana-Ico: Total Uma Kain: 182, Total Populasaun: 759 (Mane: 383; Feto: 376)