XEFE SUKU: Teresinha de Jesus dos Reis
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubaca | Virgilio da Costa e Silva | M | Xefe Aldeia | João da Conceição Costa | Lucia Virgilia da Silva | |
| Luliheni | Jaime da Silva | M | Xefe Aldeia | Afonso da Silva | Agostinha Guterres | |
| Lequiloiuato | Felix da Costa | M | Xefe Aldeia | Santiago da Silva | Recardina da Silva | |
| Macadai de Baixo | Nazario da Silva | M | Xefe Aldeia | Francisco da Silva | Ana Rosalia da Silva | |
| Macadai de Cima | Agostinho Matos da Silva | M | Xefe Aldeia | Bonifacio Matos da Silva | Norberta dos Reis Belo | |
| Uaisemo | José da Costa | M | Xefe Aldeia | Joaquim Ximenes | Jacinta da silva e Costa | |
| JUVENTUDE MANE | JEVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Samuel Fatima Ribeiro | Ivonia Lina da Silva | Isodoro Leovogildo da Silva |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Maria Helena da Silva | PSAS | Sekretariu Suku | Bucoli |
| Catarina da Silva | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Bucoli |
| Celeste de Almeida | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Bucoli |
| Emeliana Jenilda A.C.Perreira | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Bucoli |
Suku Bucoli: Total Uma Kain: 814, Total Populasaun: 3407 (Mane: 1704; Feto: 1703)
Aubaca: Total Uma Kain: 79, Total Populasaun: 378 (Mane: 199; Feto: 179)
Lequi Loi Uato: Total Uma Kain: 81, Total Populasaun: 352 (Mane: 173; Feto: 179)
Luliheni: Total Uma Kain: 200, Total Populasaun: 870 (Mane: 442; Feto: 428)
Macadai de Baixo: Total Uma Kain: 161, Total Populasaun: 697 (Mane: 357; Feto: 340)
Macadai de Cima: Total Uma Kain: 97, Total Populasaun: 368 (Mane: 176; Feto: 192)
Uaisemo: Total Uma Kain: 196, Total Populasaun: 742 (Mane: 357; Feto: 385)