Xefe Suku : Francisco de C. Gama
Orgaun Suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libagua | Domingas Pires | F | Xefe Aldeia | Domingos de C. Gama | Maria do Carmo | |
| Larino | Afonso da Silva Gama | M | Xefe Aldeia | Atanasio da Silva | Saturnina Freitas Ximenes | |
| Tirilolo | Carlos Manuel Gama | M | Xefe Aldeia | Cristovão da Silva | Teresa Correia Ximenes | |
| Larimuta | Caspar Fernandes da Silva | M | Xefe Aldeia | Isaias da Silva | Inacia Eva Gusmao | |
| Buibata | Tadeu Manuel Ximenes | M | Xefe Aldeia | João da Silva Gama | Cesaltinha C. Ximenes |
| JUVENTUDE MANE | JEVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| João da Silva Gama | Francisca da Silva | Fabião Correia |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Antonio Magno da Costa | PSAS | Sekretariu Suku | Libagua |
| Anacleto Ornai Freitas | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Libagua |
| Juleita da Costa de Jesus | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Libagua |
| Josefa da Silva Pereira | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Libagua |
Suku Libagua: Total Uma Kain: 484, Total Populasaun: 2153 (Mane: 1079; Feto: 1074)
Buibata: Total Uma Kain: 112, Total Populasaun: 522 (Mane: 248; Feto: 274)
Larimuta: Total Uma Kain: 38, Total Populasaun: 180 (Mane: 84; Feto: 96)
Larifano: Total Uma Kain: 167, Total Populasaun: 746 (Mane: 383; Feto: 363)
Libagua: Total Uma Kain: 98, Total Populasaun: 407 (Mane: 209; Feto: 198)
Tirilolo: Total Uma Kain: 69, Total Populasaun: 298 (Mane: 155; Feto: 143)