XEFE SUKU: Joanico da Costa Freitas
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caitaranau | Pasquaol de sousa correia | M | Xefe Aldeia | Angelo da Costa Freitas | Ana rosalia da silva | |
| Nuno-Oti | Aquilis Gregorio de Fatima | M | Xefe Aldeia | Manuel Soares | Maria Martinha Soares | |
| Uai-Dau | Nicolau da Conceicao Costa | M | Xefe Aldeia | Domingos F. de Fatima | Emelita da C. Fatima |
| JUVENTUDE MANE | JEVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Maria do Rosario da Silva | PSAS | Sekretariu Suku | Loilubo |
| Lodivina da Silva Guterres | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Loilubo |
| Aida Augusta de Sousa | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Loilubo |
| Hipolito Jose da Silva | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Loilubo |
Suku Loilubo: Total Uma Kain: 402, Total Populasaun: 1837 (Mane: 901; Feto: 936)
Caitaranau: Total Uma Kain: 110, Total Populasaun: 515 (Mane: 261; Feto: 254)
Nunoti: Total Uma Kain: 147, Total Populasaun: 677 (Mane: 323; Feto: 354)
Uaidau: Total Uma Kain: 145, Total Populasaun: 645 (Mane: 317; Feto: 328)