Suku Uailili Lokaliza iha Postu Administrativu Baucau Kompostu husi Aldeia 10 mak hanesan Aldeia Afacaimau, Aldeia Afagua, Aldeia Alala, Aldeia Ledatame, Aldeia Manulai, Aldeia Samalaculiba, Aldeia Uaimanuboe, Aldeia Uatubala, Aldeia Uaturau de Baixo, Aldeia Uaturau de Cima
Xefe Suku: Hernani de Jesus Araújo Ribeiro
Orgaun Suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afacaimau | José de Sousa Xavier | M | Xefe Aldeia | 77965297 | Fernando Filipe Xavier | Sonia Eugenia da piedade |
| Afagua | Placido da P. Marques | M | Xefe Aldeia | Constancio A. Desa | Carmelinda dos Remidios | |
| Alala | Ambrosio Ximenes Pereira | M | Xefe Aldeia | 78332380 | Aleixo da costa belo | Secundina Freitas Marques |
| Ledatame | Mariana Francelina da Costa | M | Xefe Aldeia | Mariana Augusto F. Marques | Cecilia Soares de Jesus | |
| Manulai | Costodio Martins Belo | M | Xefe Aldeia | Domingos L. Ximenes | Anastacia da Silva Ximenes | |
| Uaturau de Baixo | Francisco Januario F. Marques | M | Xefe Aldeia | 77636401 | Carlos Freitas Neto | Saturnina Freitas Xavier |
| Uatarau de Cima | Francisco da Piedade Freitas | M | Xefe Aldeia | 77866329 | Eduardo da Silva Belo | Domingas M. Freitas |
| Uatubala | Abreu Castilo Freitas | M | Xefe Aldeia | Mario H. Soares | Raimunda S. P. Belo | |
| Uaimanubo | Benvindo Xavier Gusmao | M | Xefe Aldeia | Celso F. Freitas | Julia F. Sarmento | |
| Samalaculiba | Paulo José Ribeiro | M | Xefe Aldeia | 77455564 | Jose Ramalho Marques | Ilda M. Costa |
| JUVENTUDE MANE | JUVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Francisco da Costa Freitas | Isilda Ana Freitas | Domingos da Piedade |
Lista Apoio Suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Olivio Freitas Marques | PSAS | Sekretariu Suku | Uailili |
| Filomeno S.do Carmo | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Uailili |
| Lupita do Carmo | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Uailili |
| Leonito S. Xavier | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Uailili |
Suku Uai-Lili: Total Uma Kain: 1160, Total Populasaun: 4904 (Mane: 2586; Feto: 2318)
Afacaimau: Total Uma Kain: 87, Total Populasaun: 379 (Mane: 217; Feto: 162)
Afagua: Total Uma Kain: 93, Total Populasaun: 375 (Mane: 197; Feto: 178)
Alala: Total Uma Kain: 83, Total Populasaun: 365 (Mane: 182; Feto: 183)
Ledatame: Total Uma Kain: 135, Total Populasaun: 526 (Mane: 273; Feto: 253)
Manulai: Total Uma Kain: 106, Total Populasaun: 499 (Mane: 266; Feto: 233)
Samalaculiba: Total Uma Kain: 155, Total Populasaun: 740 (Mane: 409; Feto: 331)
Uaimanoboe: Total Uma Kain: 151, Total Populasaun: 616 (Mane: 318; Feto: 298)
Uatubala: Total Uma Kain: 108, Total Populasaun: 418 (Mane: 210; Feto: 208)
Uaturau de Baixo: Total Uma Kain: 99, Total Populasaun: 397 (Mane: 219; Feto: 178)
Uaturau de Cima: Total Uma Kain: 143, Total Populasaun: 589 (Mane: 295; Feto: 294)