XEFE SUKU : Joao Baptista Antonio Alves
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afaguia | Gaspar Higino Ximenes | M | Xefe Aldeia | Abilio Acai Ximenes | Avelina Francisca Amaral | |
| Alaua | Duarte Manuel Rodrigues | M | Xefe Aldeia | Hilario Libarato Ximenes | Josefina Pereira de Oliveira | |
| Neolidae | Gregorio Nario Alves | M | Xefe Aldeia | Jorge Freitas Alves | Domingas Alves Soares | |
| Sorocama | Vitorino Gusmao | M | Xefe Aldeia | Afonso da Silva | Aurelia Simoes | |
| Uasufa | Antonio Fernandes de Oliveira | M | Xefe Aldeia | Eduardo Miguel Guterres | Natalina Guterres |
| JUVENTUDE MANE | JEVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Amaro Menezes | Noemia da Silva Alves | Raimundo Rodrigues |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Leliana Ximenes de Almedia | PSAS | Sekretariu Suku | Alaua karaik |
| Justino Filipe Alves | PSAS | Ofisial Finasas Suku | Alaua karaik |
| Felisberta Alzira Gusmão | PSAS | Ofisial Administrsaun Suku | Alaua karaik |
| Eleceu Ximenes Guterres | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Alaua karaik |
Suku Alawa Kraik: Total Uma Kain: 411, Total Populasaun: 1934 (Mane: 982; Feto: 952)
Afaguia: Total Uma Kain: 53, Total Populasaun: 201 (Mane: 117; Feto: 84)
Alaua: Total Uma Kain: 62, Total Populasaun: 275 (Mane: 137; Feto: 138)
Neo-Olidae: Total Uma Kain: 141, Total Populasaun: 745 (Mane: 383; Feto: 362)
Sorucama: Total Uma Kain: 42, Total Populasaun: 186 (Mane: 91; Feto: 95)
Ua-Sufa: Total Uma Kain: 113, Total Populasaun: 527 (Mane: 254; Feto: 273)