XEFE SUKU: Estanislau Guterres
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caemale-Ho’o | Júlio Ribeiro Simon | M | Xefe Aldeia | Caitano de Oliveira | Eva da Costa | |
| Cumo-Oli | Agostinho Guterres | M | Xefe Aldeia | Floriano da Silva | Matilda Correia | |
| Laco-Uma | Daniel da C S. Freitas | M | Xefe Aldeia | Roumaldo da Silva | Angela Paulina da Silva | |
| Lia-Oli | Celestino Eduardo Magno | M | Xefe Aldeia | Lucio Antonio Magno Guterres | Juvita Ximenes Magno | |
| Neo-Ho’o | Agostinho da Silva | M | Xefe Aldeia | Faustino da Silva | Elda Maria da Silva | |
| Uai-Toqui | Domingos Manuel Ximenes | M | Xefe Aldeia | Virgilio Guterres | Maria Joana Ximenes |
| JUVENTUDE MANE | JUVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Inacio jaoquim da Silva | Rita X. da Cruz | Luis da santos Magno |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
| Justino Amaral | PSAS | Sekretariu Suku | Baha – Mori |
| Leovenia Augusta Santos Castro | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Baha – Mori |
| Marcelino Guterres | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Baha – Mori |
| Oscar Guterres | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Baha – Mori |
Suku Baha-Mori: Total Uma Kain: 633, Total Populasaun: 2801 (Mane: 1450; Feto: 1351)
Laco-Uma: Total Uma Kain: 121, Total Populasaun: 497 (Mane: 250; Feto: 247)
Lia-Oli: Total Uma Kain: 163, Total Populasaun: 759 (Mane: 394; Feto: 365)
Uai-Toqui: Total Uma Kain: 112, Total Populasaun: 487 (Mane: 260; Feto: 227)
Caimale-Ho’o: Total Uma Kain: 69, Total Populasaun: 339 (Mane: 173; Feto: 166)
Neo-Ho’o: Total Uma Kain: 87, Total Populasaun: 389 (Mane: 205; Feto: 184)
Cumo-Oli: Total Uma Kain: 81, Total Populasaun: 330 (Mane: 168; Feto: 162)