XEFE SUKU: Manuel F. Rodrigues Gusmão
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ulo | Maria Imaculada Soares | F | Xefe Aldeia | Jeremias da Costa Pinto | Sinta da Costa | |
| Boile | Teofilo Marcal da Costa | M | Xefe Aldeia | Salvador Ximenes D. S | Ines Rego Rebelo | |
| Macadai | Elisita Maria Cabral | F | Xefe Aldeia | Armando R. Pereira | Martinha Filipe Tavares | |
| Lamegua | Joaquim Boavida | M | Xefe Aldeia | Francisco Cabral Gusmão | Alda da Costa Guterres | |
| Ro-Ulo | Jose Henrique da Costa Belo | M | Xefe Aldeia | Pedro Alves | Domingas da Costa Soares |
| JUVENTUDE MANE | JUVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Dionisio Tomas M.G. da Silva | Sergia Alda Guterres das Neves | Pedro da Costa |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Palmira Baptista | PSAS | Sekretariu Suku | Bahu |
| Celestino da Costa Freitas | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Bahu |
| Clara Henrique da Costa Belo | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Bahu |
| Aguida de Fatima | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Bahu |
Suku Bahu: Total Uma Kain: 1861, Total Populasaun: 8328 (Mane: 4272; Feto: 4056)
Ana-Ulo: Total Uma Kain: 628, Total Populasaun: 2765 (Mane: 1394; Feto: 1371)
Bui-Le: Total Uma Kain: 188, Total Populasaun: 758 (Mane: 409; Feto: 349)
Lamegua: Total Uma Kain: 433, Total Populasaun: 2043 (Mane: 1050; Feto: 993)
Macadai: Total Uma Kain: 212, Total Populasaun: 930 (Mane: 475; Feto: 455)
Ro-Ulo: Total Uma Kain: 400, Total Populasaun: 1832 (Mane: 944; Feto: 888)