XEFE SUKU: Filomeno Mendonca
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakulela | Aquiles E. Gaio | M | Xefe Aldeia | Mario Gaio | Policarpo Daniel Correia | |
| Wadaburu | José Fonseca | M | Xefe Aldeia | Santiago Fonseca | Ana de Jesus Fatima Mendonca | |
| Fae-Ua | Abílio M. Mendonça | M | Xefe Aldeia | Tomas Mendonça | Agostinha Geralda Fonseca | |
| Eu-Afa | Januario Correia | Xefe Aldeia | Francisco Correia | Elisabth Pereira | ||
| Sae-Bere | Januario Correia | Xefe Aldeia | Miguel Mendonca Ferreira | Julia Correia |
| JUVENTUDE MANE | JUVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Basilio Pereira | Gabriela Correia | Mario Gaio |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Rafael Fonseca | PSAS | Sekretariu Suku | Guruca |
| Ana Florentina Gaio | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Guruca |
| Victor da Cruz Fereira | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Guruca |
| Juvita Mia Amaral | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Guruca |
Suku Guruça: Total Uma Kain: 618, Total Populasaun: 2586 (Mane: 1284; Feto: 1302)
Eu-Afa: Total Uma Kain: 94, Total Populasaun: 356 (Mane: 169; Feto: 187)
Fae-Ua: Total Uma Kain: 99, Total Populasaun: 420 (Mane: 199; Feto: 221)
Laculela: Total Uma Kain: 152, Total Populasaun: 658 (Mane: 327; Feto: 331)
Saebere: Total Uma Kain: 163, Total Populasaun: 679 (Mane: 345; Feto: 334)
Uadaboru: Total Uma Kain: 110, Total Populasaun: 473 (Mane: 244; Feto: 229)