XEFE SUKU : Luis de Oliveira
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afalari | Antonio Cursinho Barbosa | M | Xefe Aldeia | Julio M. de Rosa | Brigida da Costa Pereira | |
| Bahatata | Pedro Varelha Pinto | M | Xefe Aldeia | Jose Guterres | Celestina Pinto | |
| Basarauai | Jose Pereira Guterres | M | Xefe Aldeia | Afonso das dores Guterres | Maria Helena Pereira | |
| Larigua | Luis da Cruz Barros | M | Xefe Aldeia | Joao Baptista Barros | Regina de Oliveira | |
| Larisula | Pedro Barros | M | Xefe Aldeia | Filomeno Carlos Mariz | Mariana Pinto | |
| Uaiboro | Aquelino de Oliveira | M | Xefe Aldeia | Luis de Rosa | Filomena de Oliveira |
| JUVENTUDE MANE | JEVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Apolinario A Oliveira | Digina Maria Pereira | Feliciano Ximenes |
Apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Ana Felicidade Pereira | PSAS | Sekretariu Suku | Haeconi |
| Joana Pereira | PSAS | Ofisial Finasas Suku | Haeconi |
| Felisberto Baros | PSAS | Ofisial Administrsaun Suku | Haeconi |
| Jose Pereira Guterres | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Haeconi |
Suku Haeconi : Total Uma Kain: 605, Total Populasaun: 2807 (Mane: 1443; Feto: 1265)
Afalari: Total Uma Kain: 110 , Total Populasaun: 523 (Mane: 274; Feto: 249)
Bahatata: Total Uma Kain: 85 , Total Populasaun: 426 (Mane: 221; Feto: 205)
Lari-Gua: Total Uma Kain: 80, Total Populasaun: 394 (Mane: 203; Feto: 191)
Lari-Sula: Total Uma Kain: 115, Total Populasaun: 593 (Mane: 304; Feto: 289)
Uaiboro: Total Uma Kain: 120, Total Populasaun: 455 (Mane: 230; Feto: 225)