XEFE SUKU: João Soares Correia
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manome | Nelson David da Costa | M | Xefe Aldeia | Manuel Ximenes | Ana Paula Fernandes | |
| Uaidora | Pascoal D. G. Belo | M | Xefe Aldeia | Francisco Freitas | Cecilia Freiras | |
| Laumana | Matias G. dos Santos | M | Xefe Aldeia | Rui Manuel dos Santos | Lucia dos Santos | |
| Ruta | Avelino Soares | M | Xefe Aldeia | Ambrosio de Fatima Sarmento | Marciana dos Santos | |
| Lebenei | Jose Antonio Ximenes | M | Xefe Aldeia | Sebastiao Ximenes | Antoninha de Jesus Ximenes |
| JUVENTUDE MANE | JUVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Agostinho Soares | Felicidade Ximenes | Paulo Moreira Soares |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Juvita Cristina dos Santos | PSAS | Sekretariu Suku | Letemumo |
| Cesaltina Ximenes | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Letemumo |
| Bartolomeu Ximenes | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Letemumo |
| Basilio dos Santos Sarmento (Glorita dos Reis Ximenes) | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Letemumo |
Suku Letemumo: Total Uma Kain: 884, Total Populasaun: 3493 (Mane: 1763; Feto: 1730)
- Lau-Mana: Total Uma Kain: 243, Total Populasaun: 1049 (Mane: 515; Feto: 534)
- Lebenei: Total Uma Kain: 319, Total Populasaun: 1256 (Mane: 648; Feto: 608)
- Manome: Total Uma Kain: 73, Total Populasaun: 274 (Mane: 132; Feto: 142)
- Ruta: Total Uma Kain: 110, Total Populasaun: 413 (Mane: 213; Feto: 200)
- Uaidora: Total Uma Kain: 139, Total Populasaun: 501 (Mane: 255; Feto: 246)