Xefe Suku : Celestino da Costa Pereira
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borulao | Ramiro Filipe | M | Xefe Aldeia | Januário Miguel Pereira | Antonina da Conceição Pereira | |
| Buscaulari | Estovao Francisco Gama | M | Xefe Aldeia | Martinho do C. Guterres | Marcelina Cabral | |
| Lalulai | Agostinho Gusmao | M | Xefe Aldeia | Manuel Bendito Gusmão | Bendita da Costa Gusmão | |
| Loilaco | Joao do Carmo | M | Xefe Aldeia | Laurentino Luis do Carmo | Jaquelina Silvestre Gama | |
| Uasilaua | Alberto Pinto Ribeiro | M | Xefe Aldeia | Augusto Pinto | Julieta da Costa |
| JUVENTUDE MANE | JEVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Cristovao Soares | Maria Zita da Costa Soares | Martinho do Carmo Gusmao |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Salustiano Pinto | PSAS | Sekretariu Suku | Nunira |
| Oscar Cristovão Miguel | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Nunira |
| Paulina de Almeida Ximenes | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Nunira |
| Lucia Pereira | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Nunira |
Suku Nunira: Total Uma Kain: 584, Total Populasaun: 2418 (Mane: 1224; Feto: 1194)
Borulau: Total Uma Kain: 98, Total Populasaun: 423 (Mane: 212; Feto: 211)
Buscaulari: Total Uma Kain: 205, Total Populasaun: 891 (Mane: 437; Feto: 454)
Lalulai: Total Uma Kain: 93, Total Populasaun: 348 (Mane: 180; Feto: 168)
Loilaco: Total Uma Kain: 92, Total Populasaun: 388 (Mane: 202; Feto: 186)
Uasilua: Total Uma Kain: 96, Total Populasaun: 368 (Mane: 193; Feto: 175)