Xefe suku: Aureliano de Jesus
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alasafa | Avelino Baptista Ximenes | M | Xefe Aldeia | Janio de Jesus Pereira | Agostinha de J. da Silva | |
| Iasula | Luis Castro Pereira | M | Xefe Aldeia | Caetano A. Pereira | Domingas V. Pereira | |
| Beliuali | Juliao Mendes Pereira | M | Xefe Aldeia | Luis Mendes de Sousa Gama | Rosa Laurinda Alves | |
| Ulabuti | Sebastiao Soares | M | Xefe Aldeia | Marcelo P. Pereira | Cecilia Ximenes | |
| Samagata | Pedro Jose Pereira | M | Xefe Aldeia | Sidonio Ximenes de Jesus | Ana Maria Ximenes | |
| Na’afa | Mateus da Costa Ximenes | M | Xefe Aldeia | Apolinario Jose Soares Pereira | Adelina Cabral Pereira | |
| Onebu’u | Lourenco Gusmao Pereira | M | Xefe Aldeia | Fernando Gusmão Pereira | Juvita Jose Pereira | |
| Auraba | Abel do Rosario Pereira | M | Xefe Aldeia | Tomas da Costa Pereira | Fabiana de J. da Costa | |
| Sirebu’u | Carlos Pinto Pereira | M | Xefe aldeia | Zilido Pinto Pereira | Santina Pereira Xavier | |
| Abuti | Natalino Jose Freitas | M | Xefe Aldeia | Paulo Adelaide Ximenes | Sabina de Jesus Pereira | |
| Selegua | Aleixo Belo Pereira | M | Xefe Aldeia | Sabino Belo Pereira | Joaninha de Brito |
| JUVENTUDE MANE | JEVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Hermenegildo L. Pereira | Celestinha G. Pereira | Lucas Ximenes Soares |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Rosalina Fernandes Gusmao | PSAS | Sekretariu Suku | Sagadate |
| Abeita da Costa Pereira | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Sagadate |
| Ana Maria Rodrigues | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Sagadate |
| Calisto José Gusmão Pereira | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Sagadate |
Suku Sagadate: Total Uma Kain: 886, Total Populasaun: 3623 (Mane: 1818; Feto: 1805)
Abuti: Total Uma Kain: 85, Total Populasaun: 347 (Mane: 179; Feto: 168)
Alasafa: Total Uma Kain:46, Total Populasaun: 188 (Mane: 96; Feto: 92)
Auraba: Total Uma Kain: 120, Total Populasaun: 476 (Mane: 232; Feto: 244)
Beliuali: Total Uma Kain: 111, Total Populasaun: 418 (Mane: 218; Feto: 200)
Ia Sula: Total Uma Kain: 108, Total Populasaun: 470 (Mane: 236; Feto: 234)
Naha-Afa: Total Uma Kain: 78, Total Populasaun: 339 (Mane: 182; Feto: 157)
One-Bu’o: Total Uma Kain: 84, Total Populasaun: 354 (Mane: 176; Feto: 178)
Samagata: Total Uma Kain: 67, Total Populasaun: 273 (Mane: 138; Feto: 135)
Selegua: Total Uma Kain: 59, Total Populasaun: 266 (Mane: 125; Feto: 141)
Sire-Bu’u: Total Uma Kain: , Total Populasaun: 266 (Mane: 125; Feto: 141)
Ulabuti: Total Uma Kain: 65, Total Populasaun: 265 (Mane: 127; Feto: 138)