XEFE SUKU : Jermano J. Baptista
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ae-Afa | Pedro da Silva | M | Xefe Aldeia | Agostino Bruno Simoes | Severina Guterres Ximenes | |
| Bibilalari | Ernesto Sarmento | M | Xefe Aldeia | Deonisio S. Sarmento | Violeta da C. Ximemes | |
| Maurubiasa | Fracelino da Crus Alves | M | Xefe Aldeia | Jacinto Ribeiro | Francisca Belo Pinto | |
| Alaua | Paul Antero Guterres | M | Xefe Aldeia | Marcelino Ximenes | Maria Sarmento | |
| Selibere | Antonio Aparicio Soares | M | Xefe Aldeia | Teodozio de Lima Soares | Felomena Fina de Silveira |
| JUVENTUDE MANE | JEVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Francisco dos Santos Ximenes | Albertina Tallan | Ernesto da Conceicao Dias |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Pedro Feliciano Ximenes | PSAS | Sekretariu Suku | Alaua Leten |
| Celsta da Silva | PSAS | Ofisial Finasas Suku | Alaua Leten |
| Francelina da Crus Alves | PSAS | Ofisial Administrsaun Suku | Alaua Leten |
| Manuel Magno Ximenes | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Alaua Leten |
Suku Alawa Leten : Total Uma Kain: 218, Total Populasaun: 1003 (Mane: 502; Feto: 501)
Ae Afa: Total Uma Kain: 89, Total Populasaun: 326 (Mane: 164; Feto: 162)
Alaua: Total Uma Kain: …., Total Populasaun: 82 (Mane: 39; Feto: 43)
Bibilalari: Total Uma Kain: 33, Total Populasaun: 142 (Mane: 73; Feto: 69)
Maurubi-Assa: Total Uma Kain: 44, Total Populasaun: 227 (Mane: 110; 117)
Selibere: Total Uma Kain: 50, Total Populasaun: 226 (Mane: 116; Feto: 110)