Nome | Dono | Local | Orsamento | Data | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hospital Referal de Baucau | Infrastructure Fund | Baucau | $9,538.00 | [N/A - N/A ] | FINISH |
Konstrusaun Eskola Portuguesa foun Polo Baucau | Infrastructure Fund | Baucau | $677.00 | [05/31/2010 - 02/16/2016 ] | FINISH |
Rehabilitação Eix-Caritas Para ao Edificio do Administração Posto Baucau Vila | Autoridade Munisipiu Baucau | Suku Bahu, Posto Administrativu Baucau Vila (Eis Caritas) | $94,282.73 | [04/01/2023 - 03/31/2024 ] | ACTIVE |
Konstrusaun Foun ba Edifisiu Patrimoniu no Lojistiku AM-Baucau | Autoridade Munisipiu Baucau | Suku Tirilolo, Posto Administrativu Baucau Vila (Aredores AM-Baucau) | $105,109.34 | [04/01/2023 - 03/31/2024 ] | ACTIVE |
Konstrusaun Foun ba Edifisiu SM-Edukasaun Baucau | Autoridade Munisipiu Baucau | Suku Tirilolo, Posto Administrativu Baucau Vila | $448,932.51 | [04/01/2023 - 03/31/2024 ] | ACTIVE |
Konstrusaun Kanal Irigasaun ih Caibada, Suku Bahamori, Posto Administrativo Venilale | Secretario Estado Ambiente-RDTL | Bahamori | $80,986.89 | [05/26/2023 - 09/26/2023 ] | ACTIVE |
Konstrusaun Kanal Irigasaun iha Luge-Butufalu, Suco Soba, Posto Administrativo Laga | Secretario Estado Ambiente-RDTL | Soba | $45,986.13 | [05/26/2023 - 09/26/2023 ] | ACTIVE |
Projeitu Rehabilitasaun Estrada Rural husi Lavateri toó Onor Tibalari, Suku Lavateri, Posto Administrativo Baguia | Secretario Estado Ambiente-RDTL | Lavateri | $240,865.00 | [22/11/2022 - 22/06/2023 ] | ACTIVE |
Protesaun Bee Matan no Kanal Irigasaun iha Fatulia, Suku Fatulia, Posto Administrativo Venilale | Secretario Estado Ambiente-RDTL | Fatulia | $61,174.38 | [05/26/2023 - 09/26/2023 ] | ACTIVE |
© 2023 Ministério da Administração Estatal