XEFE SUKU : Jorge de Almeida Gusmao
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baiana | Nicolau da Carmo Baptista | M | Xefe Aldeia | Francisco Pereira Pinto | Joana Baptista Gusmao | |
| Bibidae | Jacinto Baldemar Gusmao | M | Xefe Aldeia | Evangelino de Almeida | Laura Pinto | |
| Bubuha | Domingos Perreira Gusmao | M | Xefe Aldeia | Domingos Ximenes | Odete Bras Guterres | |
| Lauhare | Lamberto Ximenes | M | Xefe Aldeia | Virgilio Guterres | Maria Pinto | |
| Tirifalo | Armindo Fernandes | M | Xefe Aldeia | Apolinario Magno Ximenes | Cristina Juleita de Sousa | |
| Uro | Gabriel Antonio de Almeida | M | Xefe Aldeia | Estevao de Jesus Xavier | Maria Umbelina Xavier | |
| Uatatefu | Domingos Guterres | M | Xefe Aldeia | Valdemar Almeida Pinto | Albertina Amaral Xavier |
| JUVENTUDE MANE | JUVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Joao Hermengildo de Almeida | Madalena Gusmao | Gregorio Antonio |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Esperanca Cililia Babtista | PSAS | Sekretariu Suku | Larisula |
| Esperanca Salsinha | PSAS | Ofisial Finasas Suku | Larisula |
| Ana Florentina Xavier | PSAS | Ofisial Administrsaun Suku | Larisula |
| Martinho dos Ramos de Almedia | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Larisula |
Suku Larisula : Total Uma Kain: 306, Total Populasaun: 1337 (Mane: 648; Feto: 689)
Baina: Total Uma Kain: 34, Total Populasaun: 167 (Mane: 86; Feto: 81)
Bibidae: Total Uma Kain: 62 , Total Populasaun: 261 (Mane: 120; Feto: 141)
Bubu-Ha: Total Uma Kain: 57, Total Populasaun: 291 (Mane: 143; Feto: 148)
Lauhare: Total Uma Kain: 33, Total Populasaun: 145 (Mane: 69; Feto: 76)
Uata Tefo: Total Uma Kain: 37, Total Populasaun: 134 (Mane: 72; Feto: 62)
Uro: Total Uma Kain: 26, Total Populasaun: 99 (Mane: 42; Feto: 57)