Xefe Suku: Luis Clementino Xavier
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desagua | Frederico jose da Costa | M | Xefe Aldeia | José Maria da Costa | Marta Sarmento Pereira | |
| Lalulai | Gaspar Boavida | M | Xefe Aldeia | Alexio Bonifacio Boavida | Beatriz Soares Gama | |
| Lualari | Angelmo de A. Ximenes | M | Xefe Aldeia | Vicente Ximenes | Ana Fátima Boavida | |
| samalari | Alberto da Costa Xavier | M | Xefe Aldeia | José da Costa Xavier | Domingas da Costa Guterres | |
| Sorugua | Carlos de Almeida Gama | M | Xefe Aldeia | Adriano de Almeida | Elizita Horacio | |
| Saeuataissi | Abel Castro | M | Xefe Aldeia | Manuel Bosco Ximenes | Justinha Augusto Castelho | |
| Ueru-Mata | Sabino Martins | M | Xefe Aldeia | Domingos Martins | Palmira Nunes Soares |
| JUVENTUDE MANE | JEVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Sabino Ximenes de Almeida | Abelita Soares da Costa | Mateus Flaviano de Almeida |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Domingos Jose da Costa | PSAS | Sekretariu Suku | Samalari |
| Joanina da Costa Pereira | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Samalari |
| Agostinho de Almeida | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Samalari |
| Angelo da Costa Ximenes | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Samalari |
Suku Samalari: Total Uma Kain: 820, Total Populasaun: 3390 (Mane: 1736; Feto: 1654)
Desagua: Total Uma Kain: 88, Total Populasaun: 350 (Mane: 179; Feto: 171)
Lalulai: Total Uma Kain: 110, Total Populasaun: 446 (Mane: 218; Feto: 228)
Lualari: Total Uma Kain: 101, Total Populasaun: 422 (Mane: 216; Feto: 206)
Sae Uata Isi: Total Uma Kain: 227, Total Populasaun: 954 (Mane: 505; Feto: 449)
Samalari: Total Uma Kain: 108, Total Populasaun: 482 (Mane: 237; Feto: 245)
Sorugua: Total Uma Kain: 186, Total Populasaun: 736 (Mane: 381; Feto: 355)