XEFE SUKU:Francisca Monica de Fatima Soares
Orgaun suku
| ALDEIA | NARAN | SEXU | POZISAUN | TLF | DELEGADO | DELEGADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heuwai | Tomas X. Pereira Belo | M | Xefe Aldeia | Albino da Costa Gama | Zelia da Costa Freitas | |
| Butufalo | Horacio Gaio Ximenes | M | Xefe Aldeia | Inacio Aleixo da Costa Belo | Arminda Teotonia Ximenes | |
| Boleha | Mario da Costa Ximenes | M | Xefe Aldeia | Agapito Soares | Rosa da Costa | |
| Laicua | Avelino Celestino Pereira | M | Xefe Aldeia | Pedro da Costa Pereira | Sabina de Sousa Gama | |
| Assanuno | Jermias Boavida Guterres | M | Xefe Aldeia | Anacleto da Costa Brito | Alcina Ximenes Freitas | |
| Fatiliri | Manuel da Silva Freitas | M | Xefe Aldeia | Gilberto Francisco da Costa | Agostinha José da Costa |
| JUVENTUDE MANE | JEVENTUDE FETO | LIA NAIN |
|---|---|---|
| Adolfo da Costa Ribeiro | Olivia Antonia da Costa Belo | Mateus Flaviano de Almeida |
Lista apoio suku
| Naran Kompletu | Kategoria | Kargu | Área Servisu |
|---|---|---|---|
| Amaro da Costa Pereira | PSAS | Sekretariu Suku | Soba |
| Paulina de Sousa Gama | PSAS | Ofisial Finansas Suku | Soba |
| Mateus Ximenes de Carvalho | PSAS | Ofisial Administrasaun Suku | Soba |
| Francisco da Costa de Jesus | PSAS | Ofisial Asuntu Sosial Suku | Soba |
Suku Soba: Total Uma Kain: 680, Total Populasaun: 2854 (Mane: 1452; Feto: 1402)
Assa-Nuno: Total Uma Kain: 74, Total Populasaun: 347 (Mane: 187; Feto: 161)
Boleha: Total Uma Kain: 92, Total Populasaun: 420 (Mane: 205; Feto: 215)
Butufalo: Total Uma Kain: 215, Total Populasaun: 862 (Mane: 445; Feto: 417)
Fatiliri: Total Uma Kain: 51, Total Populasaun: 241 (Mane: 127; Feto: 114)
Heu-Uai: Total Uma Kain: 163, Total Populasaun: 630 (Mane: 304; Feto: 326)
Laicua: Total Uma Kain: 85, Total Populasaun: 354 (Mane: 184; Feto: 169)