Divisão Administrativa
Postos administrativos
| Posto administrativo | Superfície(Km2) |
|---|
0
Total População
0
Masculino
0
Feminino
0
Posto administrativo
0
Suco
0
Aldeia
0
Agregado Familiar
Sectores
SM-AgrikulturaDadus Marinha no Produsaun Ikan Tasi Dezembro 2025Dadus Produsaun PDATL
SM-Agrikultura
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bugati Tirilolo Baucau, Timor-Leste Mobile +670 7860 8853 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUISAUN FINI IKAN OAN MUNICIPIO BAUCAU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela : A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Data | Naran Grupo | Naran Xefe Grupo | Dirasaun | Fatin Centro Viveiros | Total Kolam (Unidades) | Medida Kolam (m2) | Total Fini Ikan (Cabecas) | Obs | ||||||||||||||||||||||
| Aldeia | Suco | Posto | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5/6/2024 | Ossouaque | Domingos Belo de Sousa | Fatulia | Venilale | Loihuno | 23 | 4,600 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5/1/2024 | Dumbo Lele | Julia da Costa Belo | Lialai-Lesu | Tirilolo | Baucau Vila | Vemasse | 3 | 40 | 600 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5/6/2024 | Dara Mutu’u | Henrique Piedade da Costa | Buibau | Baucau Vila | 2 | 12 | Siste. Bioflok | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5/22/2024 | Lao Mesak | Gaspar da Silva | Lequi Loi Uato | Bucoli | Baucau Vila | Vemasse | 4 | 182.73 | 3,000 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7/23/2024 | Haburas Bui Sama | Joao A. G. F. Quintas | Samalaculiba | Buile | Baucau Vila | Vemasse | 10 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5/24/2024 | Buka Moris | Paul da Costa | Boile | Bahu | Baucau Vila | 3 | 36 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 8/29/2024 | Goa 7 | Tomas da Silva | Uma Ana Ulu | Venilale | 1 | 450 | 1,018 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 10/10/2024 | Central | Lukas Rogerio Gama | Buscaulari | Nunira | Laga | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10/14/2024 | Waboile | Alfredo Belo Freitas | Darsula | Gariuai | Baucau Vila | Maubara | 37 | 750 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10/14/2024 | Bahakai | Zito M. de Sousa | baha datu | fatulia | Venilale | Maubara | 4 | 330 | 1,325 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 10/14/2024 | Baharoma | Amandino Soares | baha datu | fatulia | Venilale | Maubara | 6 | 325 | 1,325 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 10/18/2024 | Aubaca | Fernando Soares | Aubaca | Bucoli | Baucau Vila | Vemasse | 1 | 18 | 200 | |||||||||||||||||||||
| Total | 62 | 6,448 | 13,218 | ||||||||||||||||||||||||||||
//=the_title()?>
//= get_stylesheet_directory_uri() . '/images/logo-map.svg' ?>
//=lang("View Locations")?>
//=the_title()?>
//= get_stylesheet_directory_uri() . '/images/logo-map.svg' ?>
//=lang("View Locations")?>
//=the_title()?>
//= get_stylesheet_directory_uri() . '/images/logo-map.svg' ?>